home Àü¹®°úÁ¤
Àü¹®°úÁ¤
ÇÁ·ÐƼ¾î ¾îÇп¬¼öÀÔ´Ï´Ù.
³¯Â¥ | Ç׸ñ | »ó¼¼ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÇÕ°è - ¸¶Áö¸· ¾÷µ¥ÀÌÆ® (2018³â 10¿ù 23ÀÏ) | \ 6,490,000 | ||
2019.6.2 (ÀÏ) | Ãâ±¹ | Á÷Ç×Ç×°ø | Ãâ±¹OTÀÚ·á ÁöÂü ÈÄ °³º° Ãâ±¹ |
2019.6.2 (ÀÏ) | °øÇ×ÇȾ÷ | È÷µå·Î°øÇ׿¡¼ ¼÷¼Ò·Î À̵¿, ¿µ±¹ÇöÁö ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | ½Â¿ëÂ÷ ÇȾ÷ |
2019.6.3~6.7 | ±³À° | ºñ´Þ»ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷(Å뿪Æ÷ÇÔ) | 10:00am ~ 17:00pm |
2019.6.8 (Åä) | ·±´øÅõ¾î | ³»¼Å³Î°¶·¯¸®, V&AÅõ¾î, ÇØ·Ô¹éÈÁ¡ | 10:00am ~ 18:00pm |
2019.6.19 (ÀÏ) | ÀÚÀ¯½Ã°£ | ¼îÇÎ, Åõ¾î | |
2019.6.11~6.14 | ±³À° | ºñ´Þ»ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷-Salon Creative(Å뿪Æ÷ÇÔ) | 10:00am ~ 17:00pm |
2019.6.2~6.15 | ¼÷¹Ú | ·±´ø 1,2Á¸ È£ÅÚ(3¼º±Þ È£ÅÚ), 2ÀÎ1½Ç Æ®À©·ë ±âÁØ | »ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ 1.2km À̳» À§Ä¡·Î µµº¸À̵¿ °¡´É |
2019.6.15 (Åä) | °øÇ×¼¾µù | ¼÷¼Ò¿¡¼ È÷µå·Î °øÇ×À¸·Î À̵¿ | ½Â¿ëÂ÷ ¼¾µù |
2019.6.15 (Åä) | ºñÇà | Á÷Ç×Ç×°ø | ½ÃÂ÷ Â÷ÀÌ·Î 6.16(ÀÏ) Çѱ¹µµÂø |
2019.6.16 (ÀÏ) | ±Í±¹ | ÀÎõ°øÇ× ÀÔ±¹ | |
* Æ÷ÇÔ³»¿ª : ¿Õº¹Ç×°ø±Ç, ¼÷¹Ú, ºñ´Þ»ç¼ø ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷ºñ, ÇöÁö¿©Çà °¡À̵å 1ÀÏ, ¿µ±¹¿Õº¹ °øÇ×ÇȾ÷, Å뿪(3ÀÎ ¹Ì¸¸ ½Åû½Ã Ãß°¡ºñ¿ë¹ß»ý) |
³¯Â¥ | Ç׸ñ | »ó¼¼ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÇÕ°è - ¸¶Áö¸· ¾÷µ¥ÀÌÆ® (2018³â 10¿ù 23ÀÏ) | \ 6,490,000 | ||
2019.6.16 (ÀÏ) | Ãâ±¹ | Á÷Ç×Ç×°ø | Ãâ±¹OTÀÚ·á ÁöÂü ÈÄ °³º° Ãâ±¹ |
2019.6.16 (ÀÏ) | °øÇ×ÇȾ÷ | È÷µå·Î°øÇ׿¡¼ ¼÷¼Ò·Î À̵¿, ¿µ±¹ÇöÁö ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | ½Â¿ëÂ÷ ÇȾ÷ |
2019.6.17~6.21 | ±³À° | ºñ´Þ»ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷(Å뿪Æ÷ÇÔ) | 10:00am ~ 17:00pm |
2019.6.22 (Åä) | ·±´øÅõ¾î | ³»¼Å³Î°¶·¯¸®, V&AÅõ¾î, ÇØ·Ô¹éÈÁ¡ | 10:00am ~ 18:00pm |
2019.6.23 (ÀÏ) | ÀÚÀ¯½Ã°£ | ¼îÇÎ, Åõ¾î | |
2019.6.24~6.28 | ±³À° | ºñ´Þ»ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷-Salon Creative(Å뿪Æ÷ÇÔ) | 10:00am ~ 17:00pm |
2019.6.16~6.29 | ¼÷¹Ú | ·±´ø 1,2Á¸ È£ÅÚ(3¼º±Þ È£ÅÚ), 2ÀÎ1½Ç Æ®À©·ë ±âÁØ | »ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ 1.2km À̳» À§Ä¡·Î µµº¸À̵¿ °¡´É |
2019.6.29 (Åä) | °øÇ×¼¾µù | ¼÷¼Ò¿¡¼ È÷µå·Î °øÇ×À¸·Î À̵¿ | ½Â¿ëÂ÷ ¼¾µù |
2019.6.29 (Åä) | ºñÇà | Á÷Ç×Ç×°ø | ½ÃÂ÷ Â÷ÀÌ·Î 6.16(ÀÏ) Çѱ¹µµÂø |
2019.6.30 (ÀÏ) | ±Í±¹ | ÀÎõ°øÇ× ÀÔ±¹ | |
* Æ÷ÇÔ³»¿ª : ¿Õº¹Ç×°ø±Ç, ¼÷¹Ú, ºñ´Þ»ç¼ø ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷ºñ, ÇöÁö¿©Çà °¡À̵å 1ÀÏ, ¿µ±¹¿Õº¹ °øÇ×ÇȾ÷, Å뿪(3ÀÎ ¹Ì¸¸ ½Åû½Ã Ãß°¡ºñ¿ë¹ß»ý) |
³¯Â¥ | Ç׸ñ | »ó¼¼ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÇÕ°è - ¸¶Áö¸· ¾÷µ¥ÀÌÆ® (2018³â 10¿ù 23ÀÏ) | \ 6,590,000 | ||
2019.8.18 (ÀÏ) | Ãâ±¹ | Á÷Ç×Ç×°ø | Ãâ±¹OTÀÚ·á ÁöÂü ÈÄ °³º° Ãâ±¹ |
2019.8.18 (ÀÏ) | °øÇ×ÇȾ÷ | È÷µå·Î°øÇ׿¡¼ ¼÷¼Ò·Î À̵¿, ¿µ±¹ÇöÁö ¿À¸®¿£Å×ÀÌ¼Ç | ½Â¿ëÂ÷ ÇȾ÷ |
2019.8.19~8.23 | ±³À° | ºñ´Þ»ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷(Å뿪Æ÷ÇÔ) | 10:00am ~ 17:00pm |
2019.8.24 (Åä) | ·±´øÅõ¾î | ³»¼Å³Î°¶·¯¸®, V&AÅõ¾î, ÇØ·Ô¹éÈÁ¡ | 10:00am ~ 18:00pm |
2019.8.25 (ÀÏ) | ÀÚÀ¯½Ã°£ | ¼îÇÎ, Åõ¾î | |
2019.8.18~8.30 | ±³À° | ºñ´Þ»ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷-Salon Creative(Å뿪Æ÷ÇÔ) | 10:00am ~ 17:00pm |
2019.8.18~8.31 | ¼÷¹Ú | ·±´ø 1,2Á¸ È£ÅÚ(3¼º±Þ È£ÅÚ), 2ÀÎ1½Ç Æ®À©·ë ±âÁØ | »ç¼ø¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡¼ 1.2km À̳» À§Ä¡·Î µµº¸À̵¿ °¡´É |
2019.8.31 (Åä) | °øÇ×¼¾µù | ¼÷¼Ò¿¡¼ È÷µå·Î °øÇ×À¸·Î À̵¿ | ½Â¿ëÂ÷ ¼¾µù |
2019.8.31 (Åä) | ºñÇà | Á÷Ç×Ç×°ø | ½ÃÂ÷ Â÷ÀÌ·Î 6.16(ÀÏ) Çѱ¹µµÂø |
2019.9.1 (ÀÏ) | ±Í±¹ | ÀÎõ°øÇ× ÀÔ±¹ | |
* Æ÷ÇÔ³»¿ª : ¿Õº¹Ç×°ø±Ç, ¼÷¹Ú, ºñ´Þ»ç¼ø ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¼ö¾÷ºñ, ÇöÁö¿©Çà °¡À̵å 1ÀÏ, ¿µ±¹¿Õº¹ °øÇ×ÇȾ÷, Å뿪(3ÀÎ ¹Ì¸¸ ½Åû½Ã Ãß°¡ºñ¿ë¹ß»ý) |