감리교신학대학교

인증기관
학교 소개
장단점 및 추천포인트
| 자연과학 | 모집 | 정원 | 등록금 | 입학요건 | 예체능 | 모집 | 정원 | 등록금 | 입학요건 |
| 수학과 | 473.9 | TOPIK 3 | 스포츠운동과학과 | 473.9 | TOPIK 2 | ||||
| 화학과 | 473.9 | TOPIK 3 | 산업디자인학과 | 549.6 | TOPIK 2 | ||||
| 생명환경공학과 | 473.9 | TOPIK 3 | 아트앤디자인스쿨 | 549.6 | TOPIK 2 | ||||
| 바이오헬스융합학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 원예생명조경학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 식품생명공학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 식품영양학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 패션산업학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 디지털미디어학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| *사이버보안전공 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| *개인정보전공 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 소프트웨어학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 데이터사이언스학과 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| 자유전공학부 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| **글로벌비즈니스전공 | 398 | TOPIK 3 | |||||||
| **K-콘텐츠미디어산업전공 | 473.9 | TOPIK 3 | |||||||
| * 지능정보학부 선택후 세부전공 추후선택 | |||||||||
| ** 글로벌통상학부 선택후 세부전공 추후선택 | |||||||||
| 인문대학 | 모집 | 정원 | 등록금 | 입학요건 | 사회과학 | 모집 | 정원 | 등록금 | 입학요건 |
| 한국어문학과 | 21 | 5 | 경영학과 | 15 | 16 | ||||
| 영미어문학과 | 21 | 5 | 회계세무학과 | 5 | 16 | ||||
| 중국어문학과 | 21 | 5 | 관광경영학과 | 4 | 16 | ||||
| 일본어문학과 | 21 | 5 | 의료산업경영학과 | 4 | 16 | ||||
| 유럽어문학과 | 21 | 5 | 경제학과 | 3 | 16 | ||||
| 응용통계학과 | 5 | 16 | |||||||
| 사회복지학과 | 4 | 16 | |||||||
| 심리학과 | 4 | 16 | |||||||
| 패션산업학과 | 4 | 16 |
장단점
통신원 리뷰
학교 담당자 인사